The National People's Army protects the German Democratic Republic |
EAST GERMAN AIR FORCES National People's Army of the German Democratic Republic Air Forces / Air Defence
|
For the protection of the worker-and-peasant-power 1. March Day of the National People's Army |
||
Abzeichen der Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee 01 March 1956 – 02 October 1990 Insignia of the Air Forces of the National People's Army |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
General-Major → Armeegeneral |
||||
Major-General → General of the Army |
||||
Soldaten und Unteroffiziere | Unterleutnant → Hauptmant | Major → Oberst | ||
Privates and N.C.O.'s | 2nd Lieutenant → Captain | Major → Colonel | ||
|
||||
Klassifizierungsabzeichen für Flugzeugführer (1964 - 1985) |
||||
Classification badge for pilots |
||||
Leistungsklasse I | Leistungsklasse II | Leistungsklasse III | ||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | ||
Klassifizierungsabzeichen für Flugzeugführer (1985 - 1990) |
||||
Classification badge for pilots |
||||
wanted | ||||
Leistungsklasse I | Leistungsklasse II | Leistungsklasse III | ||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | ||
Klassifizierungsabzeichen für Fliegeringenieurdienst (1985 - 1990) |
||||
Classification badge for aviation engineering services |
||||
wanted | ||||
Leistungsklasse I | Leistungsklasse II | Leistungsklasse III | ||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | ||
|
||||
Dienstlaufbahnabzeichen | ||||
Professional career badges |
||||
wanted | wanted | wanted | wanted | |
Aufklärer | Chemischer Dienst | Diensthundeführer | Fallschirmdienst | Fallschirmdienst Offiziere |
Reconnaissance | Chemical Service | Service Dog Handler | Parachute Service | Parachute Service Officers |
wanted | ||||
Feuerwerker | Fliegertechnische Versorgung | Flugplatzwartungsdienst | Flugschüler | Flugzeugmechaniker (alter Art) |
Armourer | Aeronautical Supply | Aerodrome Maintenance Service | Student Pilot | Aircraft Mechanic (old model) |
Flugzeugmechaniker | Funkortung | Kanoniere der Luftverteidigung | Kfz-technischer Dienst | Medizinischer Dienst |
Aircraft Mechanic | Radio Location | Air Defense Gunners | Automotive Technical Service | Medical Service |
wanted | wanted | |||
Medizinischer Dienst Offiziere | Meteorologischer Dienst | Militärjustizorgane | Militärmusikdienst | Nachrichten |
Medical Service Officers | Meteorological Service | Military Judicial Organs | Military Music Service | Signals |
wanted | ||||
Nachrichtentechnischer Dienst | Panzereinheiten | Pioniere | Raketen- und Waffentechnischer Dienst | Schirrmeister |
Telecommunications Service | Armoured Units | Engineers | Missile and Weapons Technical Service | Motor Transport NCO |
wanted
|
wanted | |||
Waffen-, Geschütz- und Optikermeister | Wiedergabemechaniker | |||
Armament, Artillery and Optics Master | Mobile Sound & Image Studio Technician | |||
|
||||
Order of Battle 01 October 1990. | ||||
LUFTSTREITKRÄFTE / LUFTVERTEIDIGUNG - AIR FORCES / AIR DEFENCE |
||||
listed here are only the flying units |
||||
1. Luftverteidigungsdivision / 1st Air Defense Division responsible for the air defence in the south | ||||
|
||||
Jagdfliegergeschwader JG-1 / Fighter Wing 1 "Fritz Schmenkel" (MiG-21MF/PFM, MiG-21U/US/USM) concise squadron name bio | ||||
|
||||
|
||||
Jagdfliegergeschwader JG-3 / Fighter Wing 3 "Wladimir Komarow" (MiG-29, MiG-29UB, MiG-21MF/US/UM) concise squadron name bio | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
Jagdgeschwader JG-8 / Fighter Wing 8 "Hermann Matern" (MiG-21bis, MiG-21U/US/USM) concise squadron name bio | ||||
|
||||
Verbindungsfliegerstaffel VFS-1 / Liaison Squadron 1 (An-2, Z.43) | ||||
|
||||
|
||||
3. Luftverteidigungsdivision / 3rd Air Defense Division responsible for the air defence in the north | ||||
|
||||
Jagdfliegergeschwader JG-2 / Fighter Wing 2 "Juri Gagarin" (MiG-21MF, MiG-21US/USM) concise squadron name bio | ||||
|
|
|||
|
||||
Jagdfliegergeschwader JG-9 / Fighter Wing 9 "Heinrich Rau" (MiG-23MF/ML, MiG-23UB) concise squadron name bio | ||||
|
||||
|
||||
Zieldarstellungskette ZDK-33 / Target Towing Flight 33 (L-39ZO, L-39V) | ||||
|
||||
Verbindungsfliegerstaffel VFS-3 / Liaison Squadron 3 (An-2, Z.43) | ||||
|
||||
|
||||
Führungsorgan Front- und Militärtransportfliegerkräfte / Leading Organisation for Front- and Military Transport-Units responsible for close air support, reconnaissance and air transport | ||||
|
||||
Jagdbombergeschwader JBG-37 / Fighter-Bomber Wing 37 "Klement Gottwald" (MiG-23BN, MiG-23UB) concise squadron name bio | ||||
|
||||
Jagdbombergeschwader JBG-77 / Fighter-Bomber Wing 77 "Gebhard Leberecht von Blücher" (Su-22M-4, Su-22U) concise squadron name bio | ||||
|
||||
|
||||
Taktische Aufklärungsfliegerstaffel TAFS-47 / Tactical Reconnaissance Squadron 47 (MiG-21M, MiG-21U) concise squadron name bio | ||||
|
||||
|
||||
Taktische Aufklärungsfliegerstaffel TAFS-87 / Tactical Reconnaissance Squadron 87 (MiG-21M, MiG-21U) | ||||
|
||||
|
||||
Transporthubschraubergeschwader THG-34 / Transport Helicopter Wing 34 "Werner Seelenbinder" (Mi-8) concise squadron name bio | ||||
|
||||
Transportfliegergeschwader TFG-44 / Transport Wing 44 "Arthur Pieck" (Il-62, Tu-154, Tu-134A, Mi-8) concise squadron name bio | ||||
|
||||
Transportfliegerstaffel TS-24 / Transport Squadron 24 (An-26) | ||||
|
|
|||
|
||||
Verbindungsfliegerstaffel VFS-14 / Liaison Squadron 14 (L-410, An-2, Z.43) | ||||
|
||||
Offiziershochschule der Luftstreikräfte/Luftverteidigung für Militärflieger / Officer University for Air Force / Air Defence military pilots | ||||
|
||||
Fliegerausbildungsgeschwader FAG-15 / Pilot Training Wing 15 "Heinz Kapelle" (MiG-21PFM, MiG-21U/UM/US) concise squadron name bio | ||||
|
||||
|
||||
Fliegerausbildungsgeschwader FAG-25 / Pilot Training Wing 25 "Leander Ratz" (L-39ZO) concise squadron name bio | ||||
|
||||
|
||||
Hubschrauberausbildungsgeschwader HAG-35 / Helicopter Training Wing 35 "Lambert Horn" (Mi-2, Mi-8) concise squadron name bio | ||||
|
||||
|
||||
Transportfliegerausbildungsstaffel TAS-45 / Transport Pilot Training Squadron 45 (An-2, L-410UVP, Z.43) | ||||
|
||||
|
||||
ARMEEFLIEGERKRÄFTE - ARMY AVIATION FORCES |
||||
|
||||
Hubschrauberstaffel der Führung und Aufklärung HSFA-3 / Command and Observation Helicopter Squadron 3 (Mi-2S, Mi-8TB, Mi-9) | ||||
|
||||
|
||||
Kampfhubschraubergeschwader KHG-3 / Attack Helicopter Wing 3 "Ferdinand von Schill" (Mi-24, Mi-8) concise squadron name bio | ||||
|
||||
|
||||
Hubschrauberstaffel der Führung und Aufklärung HSFA-5 / Command and Observation Helicopter Squadron 5 (Mi-2S, Mi-8TB, Mi-9) | ||||
|
||||
|
||||
Kampfhubschraubergeschwader KHG-5 / Attack Helicopter Wing 5 "Adolf von Lützow" (Mi-24, Mi-8) concise squadron name bio | ||||
|
||||
|
||||
VOLKSMARINE - PEOPLE'S NAVY |
||||
|
||||
Marinehubschraubergeschwader MHG-18 / Naval Helicopter Wing 18 "Kurt Barthel" (Mi-8, Mi-14PL/BT) concise squadron name bio | ||||
|
||||
Marinefliegergeschwader MFG-28 / Naval Aviation Wing 28 "Paul Wieczorek" (Su-22M-4, Su-22UM-3K) concise squadron name bio | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
LUFTWAFFE - GERMAN AIR FORCE ex-NVA MiG-29's |
||||
|
||||
After the German unification the only former NVA-jets to be integrated in the GAF were the 20 x MiG-29A and 4 x MiG-29UB from the former Fighter Wing 3. | ||||
The airplanes were renamed in MiG-29G (29+01 → 29+12 & 29+14 → 29+21) and MiG-29GT (29+22 → 29+25) after they recevied the necessary system updates and changes. | ||||
In October 1991 the "Testsquadron MiG-29" was created on the Preschen airfield (base of former East-German FW 3)) | ||||
The Squadron was merged with Fighter Bomber Wing 35 in February 1993. The new unit was named Fighter Wing 73 and moved to Laage airbase. | ||||
The Fulcrums were assigned to the 1st Squadron of FW73 on 31 May 1993. | ||||
29+09 was destroyed in a crash on 25 Jun 1996, 29+03 is on display in the GAF Museum in Berlin. | ||||
The remaining 22 were sold to Poland in 2003 and 2004, following the arrival of the Eurofighter Typhoon at TAW73, for the symbolical price of 1 euro. | ||||
They were used by 41 Eskadra Lotnictwa Taktycznego, based in Malbork unit early 2023. | ||||
Former GAF 29+16 crashed in Polish service on 06 Jul 2018. | ||||
Early 2023 Poland donated the MiG-29's to Ukriane to help in their defence against the russian invadors. | ||||
Erprobungsgeschwader MiG-29 / Testsquadron MiG-29 (OCT 1991 - 31 MAY 1993) | ||||
|
||||
Jagdgeschwader 73 / Fighter Wing 73 (01 APR 1959 - 01 OCT 1964) | ||||
Jagdgeschwader 73 / Fighter Wing 73 (FEB 1993 - 17 SEP 1997) | ||||
Jagdgeschwader 73 / Fighter Wing 73 "Steinhoff" (18 SEP 1997 - 30 SEP 2013) Illustrated Steinhoff bio | ||||
Taktisches Luftwaffengeschwader 73 / Tactival Air Force Wing 73 "Steinhoff" (01 OCT 2013 - date) | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
SIŁY POWIETRZNE - POLISH AIR FORCE ex-GAF MiG-29's |
||||
|
||||
41 Eskadra Lotnictwa Taktycznego / 41st Tactical Squadron | ||||
|
||||
|
||||
Worldwide Mig-29 Swirls |
||||
|
||||
Germany | Germany | Germany | Germany | Hungary |
Hungary | Malaysia | Ukrain | Ukrain | |
|
||||
ITEMS PICTURED ON THIS PAGE ARE NOT FOR TRADE OR SALE |
||||
|
No copyright infringement intended, logos, drawings and photos belong to the rightful owners. |