FRANCE |
||||||
Aéronautique Naval Armée de l'Air et de l'Espace Aviation Légere de l'Armée de Terre |
||||||
|
||||||
1ère Régiment d'Hélicopteres de Combat, Commandement des Forces Terrestres (01 JUL 2010 - present) | ||||||
1ère Escadrille d'Hélicoptères d'Appui et de Protection (1993 - 2014) | ||||||
1ère Escadrille d'Hélicoptères d'Attaque et de Destruction (2014 - 30 JUN 454/42022) | ||||||
1ère Escadrille d'Hélicoptères de Reconnaissance et de d'Attaque (01 JUL 2022 - present) | ||||||
1ère Escadrille d'Hélicoptères Légers de Reconnaissance (01 JUL 1986 - 1993) | ||||||
Escadrille d'Hélicoptères de Reconnaissance 'Griffon' (1993 - present) | ||||||
1ère Escadrille de Maintenance Hélicoptères (01 JUL 2002 - present | ||||||
|
||||||
3ème Régiment d'Hélicopteres de Combat, 4ème Brigade Aérocombat (05 JUL 2016- present) aka "Régiment de la Nuit" concise, illustrated history | ||||||
Troupe - Artillerie |
Troupe - ALAT (since 2000) |
Sous-Officier - ALAT (since 2000) |
||||
3ème Escadrille d'Hélicopteres Anti-Chars (1983 - 1991) | ||||||
3ème Escadrille d'Hélicopteres d'Attaque (1991 - 2000) | ||||||
1991 - 1992 |
1992 - 2000 |
Detachement Alat FORPRONU (1993) |
||||
1ère Escadrille d'Hélicopteres d'Attaque 'les Félins' (2000 - 2002) | ||||||
Escadrille d'Hélicopteres d'Attaque 'les Félins' (2002 - 2012) | ||||||
3ème Escadrille d'Hélicopteres de Reconnaissance et d'Attaque 'les Félins' (2012 - present) | ||||||
glow in the dark |
||||||
Detachement ALAT - Groupe École d'Application des Officiers de Marine - Campagne "Jeanne d'Arc 2019"; on the BPC Tonnerre(L9014 | ||||||
Flottille 4F (10 MAR 2000 - present) |
||||||
|
||||||
Escadron de Chasse 2/4 "La Fayette" (01 NOV 1949 - present) | ||||||
|
||||||
Escadron d'instruction en vol 3/5 "Comtat-Venaissin" (10 SEP 2015 - present) | ||||||
|
||||||
5ème Régiment d'Hélicopteres de Combat, Commandement des Forces Terrestres (01 JUL 2010 - present) | ||||||
1ère Escadrille d'Hélicopteres d'Appui et de Protection 'Isard' (01 JUL 1996 - 30 JUN 1999) | ||||||
1ère Escadrille d'Hélicopteres d'Appui et de Protection 'Corsaire' (01 JUL 1999 - present) | ||||||
Escadrille d'Hélicopteres de Reconnaissance 'Mohicans' (01 JUL 1999 - 30 JUN 2007) | ||||||
2ème Escadrille d'Hélicopteres d'Appui et de Protection 'Mohicans' (01 JUL 2007 - present) | ||||||
3ème Escadrille de Maintenance Hélicopteres (27 JUN 2007 - present) | ||||||
|
||||||
6ème Régiment d'Hélicopteres de Combat (01 AUG 1977 - 31 MAY 1995) | ||||||
6ème Régiment d'Hélicopteres de Combat et de Manœuvre, 3ème Brigade Aéromobile (01 JUN 1995 - 30 JUN 1997) | ||||||
6ème Régiment d'Hélicopteres de Combat et de Manœuvre, 4ème Division Aéromobile (01 JUL 1997 - 01 JUL 1999) | ||||||
6ème Régiment d'Hélicopteres de Combat, 4ème Brigade Aéromobile (01 JUL 1999 - 30 JUN 2007 ) | ||||||
1ère Escadrille d'Helicopteres d'Appui Protection (01 AUG 1985 - 30 JUN 2007) | ||||||
|
||||||
Flottille 11F (01 APR 1953 - present) concise, illustrated history |
||||||
Super Étendard (SEP 1978 - end 1995) |
||||||
Super Étendard Modernisés (end 1995 - SEP 2011) |
||||||
Rafale M (SEP 2011 - present) |
||||||
glow in the dark |
||||||
numbered |
||||||
numbered |
||||||
glow in the dark |
École Aéronavale Embarquée |
|||||
Chef de piste |
Chef pont d’envol hangar / Officier de lancement / Directeur chef / Directeur |
Patron d’appareil |
Ponev / Équipier de pont d'envol |
Technicien aéro |
Technicien armement |
R91 = porte-avions Charles de Gaulle |
|
||||||
Escadron de Chasse 01.012 "Cambresis" (SPA 89 "La Guêpe" / SPA 162 "Le Tigre") (MAY 1952 - 01 AUG 1996 | ||||||
Escadron de Chasse 01.012 "Cambresis" (SPA 89 "La Guêpe" / SPA 162 "Le Tigre" / SPA 166 "Tarn d'Or") (02 AUG 1996 - 30 MAR 2012) concise, illustrated history | ||||||
Escadron de Soutien Technique Aéronautique 2E.012 | ||||||
Escadron de Chasse 1/7 "Provence" (SPA 15 "Casque de Bayard" / SPA 77 "Croix de Jérusalem" / SPA 162 "Le Tigre") (01 APR 2012 - 31 MAY 2016) concise, illustrated history | ||||||
Escadron de Chasse 3/30 "Lorraine" (SPA 38 "Le Cahrdon de Lorraine" / SAL 56 "Scarabée Egyptien / SPA 162 "Le tigre") (01 JUN 2016 - present) concise, illustrated history | ||||||
|
||||||
Escadron de Chasse 1/4 "Gascogne" (01 SEP 2016 - present) | ||||||
|
||||||
Escadron de Formation à la Maintenance Aéronautique de la Défense (EFMAD) 03.321 | ||||||
|
||||||
Section Mirage du Centre d'Experimentations Aériennes Militaires 00.330 "Cȏte d'Argent" (1957 - 1965) |
||||||
Escadron de Chasse 05.330 (Spa 163 "Tigre de Sibérie" / Spa 164 "Tigre du Bengale") (01 JUL 1965 - 14 OCT 1987) |
||||||
Escadron de Chasse 05.330 "Cȏte d'Argent" (Spa 163 "Tigre de Sibérie" / Spa 164 "Tigre du Bengale") (15 OCT 1987 - 31 AUG 2007) |
||||||
Escadron de Chasse et d'Expérimentation 05.330 "Cȏte d'Argent" (Spa 163 "Tigre de Sibérie" / Spa 164 "Tigre du Bengale") (01 SEP 2007 - 030 JUN 2013) |
||||||
Escadron de Soutien Technique Aéronautique 15.030 "Chalosse" | ||||||
Escadron de Chasse 05.330 "Cȏte d'Argent" (BR 127 "Tigre menaçant" / BR 128 "Scarabée") (01 JUL 2013 - 03 SEP 2015) | ||||||
Escadron de Chasse et d'Expérimentation 05.330 "Cȏte d'Argent" (BR 127 "Tigre menaçant" / BR 128 "Scarabée") (03 SEP 2015 - 03 MAR 2016) | ||||||
Escadron de Soutien Technique Aéronautique 2E.033 | ||||||
Escadron de Chasse et d'Expérimentation 01.030 "Cȏte d'Argent" (BR 127 "Tigre menaçant" / BR 128 "Scarabée") (04 MAR 2016 - present) concise, illustrated history | ||||||
Escadron de Soutien Technique Aéronautique 15.030 "Chalosse" | ||||||
|
||||||
Escadrille de Support Mission et de Transformation ESMT 10.036 "Berry" (01 AUG 1996 - 19 SEP 2012) | ||||||
|
||||||
Escadron de Défense Sol-Air 13/950 "Somme" - BA103 Cambrai ( JAN 1987 - 2012) | ||||||
|
||||||
Centre de Coordination Interarmées des Transports, Transits et Mouvements (CCITMM) | ||||||
|
||||||
Centre d'expertise du Groupe Aérien embarqué (CENTEX Gaé) | ||||||
|
||||||
École de l'air, Promotion 2009 |
||||||
|
||||||
École d'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air 722 |
||||||
|
||||||
École Franco-Allemande de Formation des Équipages Tigre (01 JUL 2003 - present) |
||||||
1ère Escadrille de Formation TIGRE (22 JUN 2006 - 2012) | ||||||
Course de Formation TIGRE (2012 - present) | ||||||
|
||||||
Porte-avions R91 Charles de Gaulle (18 MAY 2001 - present) | ||||||
|
||||||
Porte-avions R98 Clemenceau (22 NOV 1961 - 1 OCT 1997) | ||||||
|
||||||
Promotion 2010.41 des élèves moniteurs simulateur | ||||||
|
||||||
ITEMS PICTURED ON THIS PAGE ARE NOT FOR TRADE OR SALE | ||||||